Az idei Lantos György Emlékverseny kezdő sportága az ulti verseny volt. Négy település – Békéscsaba, Békéssámson, Orosháza és Kardoskút – tizenhét versenyzője képviseltette magát. A köszöntő szavak után egyperces néma felállással tisztelegtünk igazgató úr emlékének. A sorsolást követően öt asztalon, hat fordulóban, nyolc órán át zajlott a verseny. Izgalmas végjátékban a sorrend a következőképpen alakult:
1, Bereczki András (Orosháza) (2000) [+21,31] 266 Ft 16 pont
2, Opauszki János (Békéscsaba) (2000) [+18,52] 258 Ft 15 pont
3, Manga Attila (Békéssámson) (2000) [+7,09] 131 Ft 14 pont
4, Somogyi Zsolt (Kardoskút) (2000) [+1,63] 44 Ft 14 pont
5, Hetényi László (Orosháza) (2000) [+2,88] 41 Ft 13 pont
6, Bors Csaba (Orosháza) (2000) [+4,27] 27 Ft 13 pont
7, Kormos Lajos (Orosháza) (2000) [-5,03] 18 Ft 13 pont
8, Göndör Sándor (Orosháza) (2000) [-1,64] 9 Ft 12 pont
9, Kincses Benjamin (Kardoskút) (2000) [-7,16] -9 Ft 12 pont
10, Zalai Mihály (Orosháza) (2000) [-6,19] -33 Ft 12 pont
11, Fosztó Sándor (Kardoskút) (2000) [+3,88] -35 Ft 12 pont
12, Nagy János (Kardoskút) (2000) [-9,53] -80 Ft 12 pont
13, Nagy Gyula (Orosháza) (2000) [+0,33] -82 Ft 12 pont
14, Kerekes Imre (Orosháza) (2000) [-3,06] -86 Ft 12 pont
15, Dobi Balázs (Orosháza) (2000) [-4,35] -134 Ft 12 pont
16, Maglóczki Pál (Orosháza) (2000) [-12,63] -158 Ft 11 pont
17, Héjja Péter (Orosháza) (2000) [-10,4] -177 Ft 11 pont
—
A Kardoskúti Ifjúsági Klub is megszervezte ezen a napon saját pókerbajnokságát a művelődési házban.
A klubtagok közül kilencen ültek az asztalhoz és szintén nyolc órás „küzdelemben” az alábbi eredménnyel zártak:
1, Mocsári Péter
2, Mocsári Zoltán
3, Geiszt Richárd
Vigaszág:
1, Gálik Péter
2, Farkas Ferenc
3, Hopka Attila
További fotók IDE kattintva érhetőek el…
(Videó: Varga Pál)